微信號:134-0966-8000掃一掃 獲取優(yōu)惠券
五十鈴排澇救險車 整車配置參數 | |
總質量 | 3295Kg |
整備質量 | 2970Kg |
額定載質量 | /立方 |
車速 | 140Km/h |
升降照明燈(選裝) | 高度1.2米 360°旋轉 4*1000w |
遠程供水系統(tǒng) | 大流量便攜式潛水泵2臺/每輛車, 排水**系統(tǒng)具備無級調速功能,潛水泵工作時排水量可調節(jié); 單臺泵流量:500m3/h,揚程7-15m; 流量500m3/h時揚程不小于10m, 電泵效率≥52%,電泵能效等級滿足二級能效等級。 |
車載發(fā)電機 | 本田10.5KW |
外形尺寸 | 5980×2020×2920(mm) |
五十鈴排澇救險車 底盤配置參數 | |
底盤制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
發(fā)動機額定功率 | 105kw |
發(fā)動機排量 | 2999ml |
發(fā)動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 3406mm |