微信號(hào):134-0966-8000掃一掃 獲取優(yōu)惠券
奔馳排澇救險(xiǎn)車(chē) | |
總質(zhì)量 | 22000Kg |
整備質(zhì)量 | 21870Kg |
額定載質(zhì)量 | /立方 |
車(chē)速 | 100Km/h |
高智能發(fā)電機(jī)組 | 隨車(chē)配備全球知名品牌200KW柴油發(fā)電機(jī)組 |
遠(yuǎn)程供水系統(tǒng) | 具備消防供水、滅火作戰(zhàn)及排洪救援等功能。 系統(tǒng)額定參數(shù):額定供水流量1000立方/小時(shí), 額定壓力:1.0MPa,電機(jī)功率75kw, 揚(yáng)程≥16m,吸程≥8m。 大流量便攜式潛水泵6臺(tái)/每輛車(chē), 排水**系統(tǒng)具備無(wú)級(jí)調(diào)速功能,潛水泵工作時(shí)排水量可調(diào)節(jié); 單臺(tái)泵流量:500m3/h,揚(yáng)程7-15m; 流量500m3/h時(shí)揚(yáng)程不小于10m,電泵效率≥52%, 電泵能效等級(jí)滿(mǎn)足二級(jí)能效等級(jí)。 |
升降照明系統(tǒng) | 星際YZH4-5.6CF,舉升高度**達(dá)到6.97±0.05M, 平回轉(zhuǎn)角:>360° |
折疊臂起重機(jī) | 隨車(chē)起重機(jī)采用多節(jié)折疊臂結(jié)構(gòu),**起重力矩143.2KN.M, **工作幅度6.2M,**起重質(zhì)量6200KG, 支腿跨距5.6M,回轉(zhuǎn)角度420°,系統(tǒng)流量40-60L/min |
外形尺寸 | 12090×2540×3850(mm) |
奔馳排澇救險(xiǎn)車(chē) | |
底盤(pán)制造商 | 戴姆勒卡車(chē)股份公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 266kw(馬力) |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 10677ml |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
軸距 | 5700+1350mm |